ロト6 392回リハーサル込み形態データ一覧

2008年4月26日土曜日

ロト6予想データ

ロト6リハーサル込み形態データについて

まず、「ロト6リハーサル」ですが、毎週木曜のロト6本抽選前に、毎回行われている模擬抽選のことです。したがって、「ロト6リハーサル込み」というのは、リハーサル → 本抽選 → リハーサル → 本抽選というふうに、発生時間順に当選番号(リハの場合には、リハーサル出目)を並べていったもののことです。

上記で得られた時系列データを分布表(出目表とも言われますが)に変換し、その分布表において、特徴的に思える形態について作成したデータです。「特徴的に思える形態」に特に必然性はないです。大事なのは、ランダム出目であるならば、ある特定のものが、連続して出続けるわけもなく(=連続出現回数制限)、未出現が連続し続けるわけもなく(=連続未出現回数制限? この用語は適切ではないな(笑))、また、ある特定のものが、同時に出るにしても限度がある(=同時出現数制限)、という視点です。その視点から、すべてのデータを見返せば(形態データだけでなく)、それなりによい予想ができるはずだと思います。

上の方に集計データ、下の方に閲覧データがあります。

※下記データ画像およびデータリンクは、クリックするとその場で拡大表示されます。

ロト6リハーサル込み各形態連続出現回数集計

ロト6リハーサル込み形態データ各形態連続出現回数集計

各形態が連続何回出現したかを集計したもの。青マーカーで表示しているのは、確定した前回の位置。今回はその横マーカーの一個右隣。グレーマーカーは、現在連続出現が途切れていることを表しています。

「##」マークは、3桁で、きちんと表示できません、というエクセルくんのエラー表示です。まあ、各回数が重要なのではなく、どれだけ連続出現や、どれだけ連続未出現が続くか? というのが重要なデータなので、「##」マークのまま放置。

※7数字バージョンの「ズレ」出目は、現在56回連続出現中。そろそろ連続出現が途切れる時期の可能性が高い。したがって、もしも、392回リハーサルで、まだズレ出目が続くようならば、本抽選時には、ズレ出目を嫌って(削除)してみるのも面白かろうと思う。

ロト6リハーサル込み各形態連続未出現回数集計

ロト6リハーサル込み形態データ各形態連続未出現回数集計

各形態が何回連続で出現しなかったかを集計したもの。青マーカーは、確定した前回の位置。今回(今回のリハーサル時点)はその一個右隣。グレーマーカーは、連続出現中を表す。

ロト6リハーサル込み各形態同時出現数集計

ロト6リハーサル込み形態データ各形態同時出現数集計

ロト6リハーサル込みで1回の抽選あたり各形態が同時に何個出現したかの集計結果です。

ロト6リハーサル込み各形態の出現分布表全回分閲覧

以下、「第0回」~となっていますが、ロト6第1回抽選前に、複数回リハーサルが行われていたようで、そのときのリハーサル出目、ということです。

ロト6リハーサル込み当選番号6数字バージョン(本数字6個対象)

連チャン6数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

連番6数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

飛び石縦6数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

飛び石横6数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

ズレ6数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

「く」の字形6数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

逆「く」の字形6数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

L字形6数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

L字形リバース6数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

逆L字形6数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

逆L字形リバース6数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

ロト6リハーサル込み当選番号7数字バージョン(本数字6個+ボーナス数字1個対象)

連チャン7数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

連番7数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

飛び石縦7数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

飛び石横7数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

ズレ7数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

「く」の字形7数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

逆「く」の字形7数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

L字形7数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

L字形リバース7数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

逆L字形7数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

逆L字形リバース7数字バージョン 第0回~ 第18回~ 第38回~ 第59回~ 第79回~ 第104回~ 第129回~ 第154回~ 第179回~ 第204回~ 第229回~ 第254回~ 第279回~ 第304回~ 第329回~ 第354回~ 近50回

更新予定

しばらく、停滞します。最低限の更新だけに。ロト6の購入もしてません。無駄玉撃ちたくないから😁 現在サブのブログの方に注力中(jampackedtheatre -  Other side of the moon
Something New to be
)。毒々しく、先鋭的たろうとしてるので、あまり一般ウケはしないブログなはずです😁

※11月14日(木) 18:13 Blogger(Google)から記事がBANされました😁

ロト6のロゴをデザインされた BRAVIS INTERNATIONAL様

ロト6のロゴをデザインされた BRAVIS INTERNATIONAL様
画像をクリックすると、BRAVIS INTERNATIONALのロトのロゴ制作についてのページに飛びます。

ひとこと

2024/09/25 18:22 よく見かけたアゲハ蝶。最近は、出会わなくなった。 2024/09/26 17:26 ロト6を買いに行く行きし、アゲハ蝶とすれ違った😁 2024/10/03 17:05 ロト6を買いに行った帰り道、黄色い蝶に出会った。 2024/10/04 23:01 さっきから、音楽が聞こえ始めた。オルガン? ロト6リーディング・チャンスかな。瞑想に入ろう。

ひとこと、ふたこと、みこと

なぜこの数字が出たのか。それを探るために、しばらくここの更新を最低限にして、考えられる限り仮説をたて、プログラミングしてバックテストした。正直、発狂しそう😁

過去 1 週間のページビュー

Comment

人気の投稿

このブログを検索

ブログ アーカイブ

ラベル

QooQ