形態について
以下の各形態に特に必然性はありません。各形態の指定は、恣意的なものです。単に、観察点を固定しているだけに過ぎません。重要なのは、特定の形態が出続けることもなく、未出現が続くはずもない、という点だけです。
ダウンロード提供している分布表において、特定の形態に着目し、その出現推移から、今回の予想に役立てようと言う魂胆です。ロトの出目は、たぶんランダム過程であり、とらえどころのないものですが、定点観測地点を設けて観察すれば、そのダイナミズムの一端がとらえられるんじゃないかな、と。というわけで、特定の形態です。
シェルドレイクの提唱した形態形成場理論をロト6・ミニロトの予想に援用できないかと考えたりしています。カオス解析も、その一端のつもり。
特定の固定した形態だけでなく、近30回や近50回で反復している形態(固定された特定の形態ではない形態)という切り口もあるんじゃないかと思います。いずれ近いうちにデータ作成しようと思ってます。エクセルでのプログラミングのアイデアが浮かばないので、いつのことになるか分かんないですが、、、
※以下、データ画像およびデータリンクは、クリックすると、その場でデータが拡大表示されます。
ミニロト基本データ近50回
ミニロト当選番号分布表5数字バージョン
ミニロト当選番号分布表6数字バージョン
過去分については、ミニロト基本データ閲覧へ
ミニロト各形態連続出現回数集計
ミニロト各形態連続未出現回数集計
ミニロト各形態同時出現数集計
特に大したデータではないです。毎回変動があるというデータでもなく。とりあえず、軽く頭に置いておくとよいデータではありますが。ミニロトで1回の抽選あたり各形態が同時に何個出現したかの集計結果です。
各形態によって、“断層”がある。たとえば、5数字バージョンでいけば、連チャンという形態は、1回の抽選あたり2個までというのがほとんど。連チャン3個以上の組み合わせは、5回しか出現していない。特徴的な形態である「く」の字形およびL字形は、1回の抽選あたり1個までというのがほとんど。
同時出現数は、グループ内のメンバー個数によって一般化できると思う。データ集計範囲が広がれば広がるほど、当選番号濃度14%(6÷43)に近づくはずです。
形態の反復閲覧データ
下記リンクをクリックするとその場でデータ画像が表示されます。
◇ミニロト5数字バージョン(本数字5個対象データ)
連チャン5数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
連番5数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
飛び石縦5数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
飛び石横5数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
ズレ5数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
「く」の字形5数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
逆「く」の字形5数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
L字形5数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
L字形リバース5数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
逆L字形5数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
逆L字形リバース5数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
◇ミニロト6数字バージョン(本数字5個+ボーナス数字1個対象データ)
連チャン6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
連番6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
飛び石縦6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
飛び石横6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
ズレ6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
「く」の字形6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
逆「く」の字形6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
L字形6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
L字形リバース6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
逆L字形6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
逆L字形リバース6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 第351回~ 第401回~ 近50回
0 件のコメント:
コメントを投稿