ロト6での形態データです。とりあえず、特定の形態に着目したデータです。上の方に各形態の出現について集計したデータ。下の方に各形態の第1回~最新回までの閲覧用データがあります(今回の各形態の候補を表示するように修正したいですね)。
※下記データ画像およびデータリンクは、クリックするとその場で拡大表示されます。
◆ロト6各形態同時出現数集計
ロト6で1回の抽選あたり各形態が同時に何個出現したかの集計結果です。
◆ロト6各形態連続出現回数集計
各形態が連続何回出現したかを集計したもの。青マーカーで表示しているのは、現在の位置。グレーマーカーは、現在非出現期にあることを表示している。
◆ロト6各形態連続未出現回数集計
各形態が何回連続で出現しなかったかを集計したもの。現在該当しているところは青マーカーで表示。該当しないところはグレーマーカー。
◆形態の反復閲覧データ
◇ロト6当選番号6数字バージョン(本数字6個対象)
連チャン6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
連番6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
飛び石縦6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
飛び石横6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
ズレ6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
「く」の字形6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
逆「く」の字形6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
L字形6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
L字形リバース6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
逆L字形6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
逆L字形リバース6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
◇ロト6当選番号7数字バージョン(本数字6個+ボーナス数字1個対象)
連チャン7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
連番7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
飛び石縦7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
飛び石横7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
ズレ7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
「く」の字形7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
逆「く」の字形7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
L字形7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
L字形リバース7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
逆L字形7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
逆L字形リバース7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回
0 件のコメント:
コメントを投稿