ロト6 374回形態データ一覧

2007年12月14日金曜日

ロト6予想データ

ロト6での形態データです。とりあえず、特定の形態に着目したデータです。上の方に各形態の出現について集計したデータ。下の方に各形態の第1回~最新回までの閲覧用データがあります(今回の各形態の候補を表示するように修正したいですね)。

◆ロト6各形態同時出現数集計

ロト6形態データ各形態同時出現数集計

ロト6で1回の抽選あたり各形態が同時に何個出現したかの集計結果です。

◆ロト6各形態連続出現回数集計

ロト6形態データ各形態連続出現回数集計

各形態が連続何回出現したかを集計したもの。青マーカーで表示しているのは、現在の位置。グレーマーカーは、現在非出現期にあることを表示している。

◆ロト6各形態連続未出現回数集計

ロト6形態データ各形態連続未出現回数集計

各形態が何回連続で出現しなかったかを集計したもの。現在該当しているところは青マーカーで表示。該当しないところはグレーマーカー。

◆形態の反復閲覧データ

※下記リンクをクリックすると、その場で画像が表示されます。

◇ロト6当選番号6数字バージョン(本数字6個対象)

連チャン6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

連番6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

飛び石縦6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

飛び石横6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

ズレ6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

「く」の字形6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

逆「く」の字形6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

L字形6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

L字形リバース6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

逆L字形6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

逆L字形リバース6数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

◇ロト6当選番号7数字バージョン(本数字6個+ボーナス数字1個対象)

連チャン7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

連番7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

飛び石縦7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

飛び石横7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

ズレ7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

「く」の字形7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

逆「く」の字形7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

L字形7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

L字形リバース7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

逆L字形7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

逆L字形リバース7数字バージョン 第1回~ 第51回~ 第101回~ 第151回~ 第201回~ 第251回~ 第301回~ 近50回

更新予定

しばらく、停滞します。最低限の更新だけに。ロト6の購入もしてません。無駄玉撃ちたくないから😁 現在サブのブログの方に注力中(jampackedtheatre -  Other side of the moon
Something New to be
)。毒々しく、先鋭的たろうとしてるので、あまり一般ウケはしないブログなはずです😁

※11月14日(木) 18:13 Blogger(Google)から記事がBANされました😁

ロト6のロゴをデザインされた BRAVIS INTERNATIONAL様

ロト6のロゴをデザインされた BRAVIS INTERNATIONAL様
画像をクリックすると、BRAVIS INTERNATIONALのロトのロゴ制作についてのページに飛びます。

ひとこと

2024/09/25 18:22 よく見かけたアゲハ蝶。最近は、出会わなくなった。 2024/09/26 17:26 ロト6を買いに行く行きし、アゲハ蝶とすれ違った😁 2024/10/03 17:05 ロト6を買いに行った帰り道、黄色い蝶に出会った。 2024/10/04 23:01 さっきから、音楽が聞こえ始めた。オルガン? ロト6リーディング・チャンスかな。瞑想に入ろう。

ひとこと、ふたこと、みこと

なぜこの数字が出たのか。それを探るために、しばらくここの更新を最低限にして、考えられる限り仮説をたて、プログラミングしてバックテストした。正直、発狂しそう😁

過去 1 週間のページビュー

Comment

人気の投稿

このブログを検索

ブログ アーカイブ

ラベル

QooQ